Raw-to-Scaled Score Reference
| Level | RW Raw | RW Scaled | Math Raw | Math Scaled | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Perfect | 54/54 | 800 | 44/44 | 800 | 1600 |
| Near-perfect | 50/54 | 740 | 40/44 | 750 | 1490 |
| Excellent | 46/54 | 680 | 36/44 | 690 | 1370 |
| Strong | 42/54 | 630 | 32/44 | 630 | 1260 |
| Above Avg | 36/54 | 570 | 28/44 | 570 | 1140 |
| Average | 30/54 | 510 | 24/44 | 520 | 1030 |
| Below Avg | 25/54 | 470 | 20/44 | 480 | 950 |
| Low | 20/54 | 430 | 16/44 | 440 | 870 |
| Very Low | 10/54 | 340 | 8/44 | 350 | 690 |
Approximate conversions. Actual scoring curves vary by test date.